亜鉛めっき鉄線
(JIS G 3547)
GS-2~GS-7 GH-2~GH-4
亜鉛めっきコーティングを施した鉄線。
様々な針金製品の部材として活躍。
特 長
軟鋼線材を伸線加工し、亜鉛めっきコーティングを施した鉄線です。大別すると、「亜鉛めっき鉄線(S)」と「亜鉛めっき鉄線(H)」の2つになり、(S)は線が加工性に優れた軟らかさ、(H)は線が硬く強度が優れています。規格の数字が大きくなるほど、亜鉛の付着量が多くなり、耐食性に優れているということになります。
フェンスのほか、様々な針金製品の部材として、JIS規格線が活躍しています。
仕 様
種類 | 記号 | 線径 mm |
線径許容差 ±mm |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
ねじり 回 |
付着量 g/m2 |
巻付 線経の倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛めっき鉄線(S) | GS-2 | 1.80 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | - | 20以上 | - |
2.00 | ||||||||
2.60 | 0.07 | 25以上 | ||||||
3.20 | 30以上 | |||||||
4.00 | 0.08 | 35以上 | ||||||
5.00 | 0.10 | 45以上 | ||||||
6.00 | 0.12 | 50以上 | ||||||
GS-3 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 52以上 | 90以上 | 3.0 | |
2.60 | 0.07 | 39以上 | 120以上 | |||||
3.20 | 30以上 | 135以上 | 4.0 | |||||
4.00 | 0.08 | 24以上 | 155以上 | |||||
5.00 | 0.10 | 20以上 | ||||||
6.00 | 0.12 | 15以上 | ||||||
GS-4 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 155以上 | 4.0 | |
2.60 | 0.07 | 33以上 | 185以上 | |||||
3.20 | 26以上 | 230以上 | ||||||
4.00 | 0.08 | 21以上 | 245以上 | 5.0 | ||||
5.00 | 0.10 | 17以上 | ||||||
6.00 | 0.12 | 13以上 | ||||||
8.00 | 7以上 | |||||||
GS-5 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 200以上 | 5.0 | |
2.60 | 0.07 | 33以上 | 230以上 | |||||
3.20 | 26以上 | 270以上 | ||||||
4.00 | 0.08 | 21以上 | 290以上 | 5.0 | ||||
5.00 | 0.10 | 17以上 | ||||||
6.00 | 0.12 | 13以上 | ||||||
8.00 | 7以上 | |||||||
GS-6 | 2.60 | 0.09 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 300以上 | 4.0 | |
3.20 | 26以上 | |||||||
4.00 | 0.10 | 21以上 | 5.0 | |||||
5.00 | 0.12 | 17以上 | ||||||
6.00 | 13以上 | |||||||
GS-7 | 2.60 | 0.09 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 400以上 | 4.0 | |
3.20 | 26以上 | |||||||
4.00 | 0.10 | 21以上 | 5.0 | |||||
5.00 | 0.12 | 17以上 | ||||||
6.00 | 13以上 | |||||||
亜鉛めっき鉄線(H) | GH-2 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | 25以上 | - |
2.60 | 0.06 | |||||||
3.20 | 540-830 | 30以上 | ||||||
4.00 | 0.07 | 390-780 | 35以上 | |||||
5.00 | 0.08 | 45以上 | ||||||
6.00 | ||||||||
GH-3 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | 90以上 | 3.0 | |
2.60 | 0.06 | 120以上 | ||||||
3.20 | 540-830 | 135以上 | ||||||
4.00 | 0.07 | 390-780 | 155以上 | 4.0 | ||||
5.00 | 0.08 | |||||||
6.00 | ||||||||
GH-4 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | |||
2.60 | 0.06 | 185以上 | ||||||
3.20 | 540-830 | 230以上 | ||||||
4.00 | 0.07 | 390-780 | 245以上 | 5.0 | ||||
5.00 | 0.08 | |||||||
6.00 |
※上記以外の線径は注文により生産いたします