特注品(受注生産)
300 400 500 600
高耐食性を持つ極厚亜鉛めっき鉄線の
規格外の線径にも対応いたします。
特 長
規格線を超える極厚めっきにて高耐食性を実現。規格外の線径にも対応可能です。
仕 様
種類 | 記号 | 線径 mm |
線径許容差 ±mm |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
ねじり 回 |
付着量 g/m2 |
巻付 線経の倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 2.00 | 0.06 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 300以上 | 4 |
8.00 | 0.12 | 7以上 | 5 | |||||
9.00 | ||||||||
10.00 | 4 | |||||||
400 | 400 | 2.00 | 0.06 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 400以上 | 4 |
8.00 | 0.12 | 7以上 | 5 | |||||
9.00 | ||||||||
10.00 | 4 | |||||||
500 | 500 | 2.60 | 0.08 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 500以上 | 4 |
2.90 | 26以上 | |||||||
3.20 | 5 | |||||||
3.60 | 0.10 | 21以上 | ||||||
4.00 | ||||||||
5.00 | 0.12 | 17以上 | ||||||
6.00 | 13以上 | |||||||
8.00 | 7以上 | |||||||
9.00 | ||||||||
10.00 | 4 | |||||||
600 | 600 | 2.60 | 0.08 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 600以上 | 4 |
2.90 | 26以上 | |||||||
3.20 | 5 | |||||||
3.60 | 0.10 | 21以上 | ||||||
4.00 | ||||||||
5.00 | 0.12 | 19以上 |
※すべて受注生産になります
※(H)での生産にも対応可能です